Nutrient | Per 100g |
---|---|
Calories | 60β70 kcal |
Carbohydrates | 14β17 g |
Sugars | 13β15 g |
Dietary Fiber | 1.6β2.0 g |
Protein | 0.8β1.0 g |
Fat | 0.2β0.4 g |
Vitamin C | 36β40 mg (60% DV) |
Vitamin A (Beta-carotene) | 54β60 Β΅g (7% DV) |
Vitamin E | 0.9 mg (6% DV) |
Potassium | 150β170 mg |
Magnesium | 8β10 mg |
Calcium | 10β15 mg |
Iron | 0.16β0.2 mg |
Differences Between Ratnagiri and Devgad Alphonso:
Aspect | Ratnagiri Alphonso | Devgad Alphonso |
---|---|---|
Taste | Slightly more aromatic, less fibrous | Slightly firmer, slightly less juicy |
Texture | Smooth, pulpy | Slightly firmer, also pulpy |
Color | Bright yellow to saffron | Slightly golden-yellow |
Shelf Life | Slightly less than Devgad | Longer shelf life due to firmer pulp |